AANBEVOLEN HOEVEELHEID VEZELS
De aanbevolen hoeveelheid vezels voor volwassenen is 30-40 gram vezels per dag. Dat vezels gezond zijn is bekend, maar toch krijgen 9 van de 10 mensen in Nederland dagelijks te weinig vezels binnen. Want 30-40 gram per dag is een behoorlijke hoeveelheid!
Hoeveelheid vezels in voedingsmiddelen | |||
Voedingsmiddel | Eenheid | Gram | Voedingsvezels (gram) |
Brood en graanproducten | |||
Bruinbrood | 1 snee | 35 | 2 |
Volkorenbrood | 1 snee | 35 | 2 |
Witbrood | 1 snee | 35 | 1 |
Cracker, volkoren | 1 stuks | 10 | 1 |
Croissant | 1 stuks | 40 | 1 |
Ontbijtkoek | 1 plak | 20 | 1 |
Havermout | 5 eetlepels | 25 | 2 |
Muesli | 5 eetlepels | 50 | 3 |
Krokante muesli (cruesli) | 3 eetlepels | 25 | 2 |
Aardappelen, rijst en pasta | |||
Aardappelen | 1 stuks | 50 | 2 |
Macaroni, spaghetti, gekookt | 1 opscheplepel | 45 | 0 |
Macaroni, spaghetti, volkoren, gekookt | 1 opscheplepel | 45 | 2 |
Rijst, gekookt | 1 opscheplepel | 55 | 0 |
Rijst, zilvervlies, gekookt | 1 opscheplepel | 55 | 1 |
Peulvruchten | |||
Bruine, witte bonen, kapucijners, linzen, e.d. gekookt | 1 opscheplepel | 60 | 7 |
Groente, fruit en vruchtensappen | |||
Groente, gekookt | 1 grote lepel | 50 | 1 |
Groente, rauwkost of salade | 1 schaaltje | 35-70 | 1 |
Appel, met of zonder schil | 1 stuks | 120 | 3 |
Citrusfruit, gemiddeld | 1 stuks | 125 | 2 |
Gedroogde zuidvruchten (abrikozen, pruimen, tuttifrutti), geweekt | 1 schaaltje | 160 | 10 |
Vruchtensap | 1 glas | 150 | 1 |
Vruchtensap met vruchtvlees | 1 glas | 150 | 1 |
Past dit binnen jouw leefstijl? Lees hier verder >